Estadística General
Contenidos temáticos mínimos
Unidad 1. Manipulación de bases datos: lectura, filtración de individuos y selección de variables.
Unidad 2. Análisis exploratorio de datos: estadísticas descriptivas, gráficos estadísticos.
Unidad 3. Probabilidad: Axiomas de probabilidad, reglas de probabilidad, probabilidad condicional.
Unidad 4. Variables aleatorias: Definición de variables aleatorias, valores esperados, distribuciones.
Horario
Lunes 8:00 - 10:00 AM. R315
Martes 10:00 - 12:00 M. A204
Libro guía:
López, A., Rojas-Peña, M.L., & Rojas, A.L. (2022). Herramientas para el análisis estadístico de datos biológicos en R. Editorial UPTC.
Otras referencias:
- Devore, J (2005). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Sexta Edición. Editorial Thomson.
- Ismay, C. & Kim A. Y. (2019) Statistical Inference via Data Science: A ModernDive into R and the Tidyverse. Chapman and Hall Página del libro
- Whitlock, M. C. & Schluter, D (2015). The Analysis of Biological Data. W. H. Freeman.
Horas de oficina:
Lunes 2:00 - 4:00 PM o por cita.
Lugar: La Colina Casa 2.
Software
Utilizaremos el lenguaje R
y la interface RStudio
, estos son de libre acceso y pueden descargarse de las páginas:
Agenda
Semana | Fecha | Tema |
---|---|---|
1 | 08 - 19 | Festivo |
08 - 20 | Presentación del curso | |
2 | 08 - 26 | Variables, datos y tipo de estudios [1.1, 1.2] Introducción a R [1.3]Lectura de datos [1.3.1] |
08 - 27 | Lectura de datos, continuación Manipulación de datos [1.3.2] | |
3 | 09 - 02 | Cálculo de estadísticas [1.3.3] |
09 - 03 | Cálculo de estadísticas, continuación | |
4 | 09 - 09 | Gráficas para una variable [2.1.1] |
09 - 10 | Gráficas para varias variables [2.1.2] Transformaciones [2.2] | |
5 | 09 - 16 | Eventos y probabilidad [3.1] |
09 - 17 | Probabilidad condicional [3.2] Entrega Taller 1 | |
6 | 09 - 23 | Sesión de preguntas |
09 - 24 | Primer Examen | |
7 | 09 - 30 | Presentaciones |
10 - 01 | Presentaciones | |
8 | 10 - 07 | Presentaciones |
10 - 08 | Presentaciones Modelos de probabilidad [3.3] Entrega Taller 2 | |
9 | 10 - 14 | Festivo |
10 - 15 | Modelos de probabilidad, continuación | |
10 | 10 - 21 | Modelos de probabilidad, continuación |
10 - 22 | Modelos de probabilidad, continuación | |
11 | 10 - 28 | Introducción Inferencia [4] Entrega Taller 3 |
10 - 29 | Máxima Verosimilitud [4.1] Intervalos de confianza [4.2] | |
12 | 11 - 04 | Festivo |
11 - 05 | Intervalos de confianza [4.2] | |
11 - 08 | Entrega Taller 4 | |
13 | 11 - 11 | Festivo |
11 - 12 | Segundo Examen PONDICE.XLS TILLRATIO.XLS WINE40.XLS | |
14 | 11 - 18 | Intervalos de confianza, continuación |
11 - 19 | Pruebas de hipótesis [4.3] Entrega Taller 5 | |
15 | 11 - 25 | Pruebas de hipótesis, continuación |
11 - 26 | Pruebas de hipótesis, continuación | |
16 | 12 - 02 | Sesión de preguntas |
12 - 03 | Tercer Examen |
Evaluación
- Primer 50: un examen (30%), dos talleres (30%), presentación (30%) y participación (10%).
- Segundo 50: dos exámenes con un peso del 80%. El examen con mejor nota valdrá 50% y el otro 30%. Participación (20%).
La participación será evaluada a través de la lectura previa del material, preguntas durante la clase y contestando preguntas.
Para la presentación, cada estudiante buscará una artículo científico, en cualquier área de Química, en el cual los datos estén disponibles en internet o en el mismo artículo y replicará las gráficas y análisis básicos hechos en este. Se debe entregar el código en R
utilizado.